L'enclos du royaume de Stane

Présentation de l'élevage | Informations légales | Situation géographique |
Nos chiens | Les portées nées | Les portées à venir | Présentation de la race | Photos | Liens
Nos chiens | Les portées nées | Les portées à venir | Présentation de la race | Photos | Liens
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

PHOTOS DE UTAH

Cliquez sur la photo ci-dessous pour le pedigree

 

Résultat du depistage de la dysplasie : A/A aucun signe . Pr Fau 2005

Dernière mise à jour : >>>>mercredi 26-Mar-2008>

Copyright © 2007 L'enclos du royaume de Stane - Tout droits réservés - Site créer avec Dreamweaver 8.0 - Webmaster : E. Humbert

Toute reproduction de quelque contenu que ce soit doit être accordé par le propriétaire du site.